|
| Abbildung kann vom Original abweichen. |
| Herstellernummer: | 9H.L07LB.QBE |
| Hersteller: | BENQ |
| Unsere Artikel-Nr.: | 76445 |
125.00 €*
(Nettopreis 105.04 € zzgl. MwSt.)
*inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit:
ab Lager ProSoft (bitte Filiale beachten)
Stück
weitere Informationen
| BenQ G2220HD | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | BenQ G2220HD - LCD-Display - TFT - 54.6 cm ( 21.5" ) - Breitbildformat - 1920 x 1080 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 40000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.248 mm - DVI-D, VGA - glänzend schwarz | |||
| Gruppe | Monitore | |||
| Hersteller | BenQ | |||
| Hersteller Art. Nr. | 9H.L07LB.QBE | |||
| EAN/UPC | 4718755005169 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | BenQ G2220HD - LCD-Display - TFT - 54.6 cm ( 21.5" ) | |||
| Gerätetyp | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix | |||
| Farbe | Glänzend schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51 cm x 17.5 cm x 39.3 cm | |||
| Gewicht | 4.3 kg | |||
| Diagonalabmessung | 54.6 cm ( 21.5" ) - Breitbildformat | |||
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.248 mm | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar | |||
| Farbunterstützung | 16.7 million colors | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||
| Helligkeit | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 40000:1 (dynamisch) | |||
| Signaleingang | DVI-D, VGA | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Produktzertifizierungen | RoHS | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 42 Watt | |||
| Umweltschutzstandards | , EPEAT Silver | |||
© 2010 DCI AG All rights reserved ![]() | ||||
| Volltextsuche über alle Artikel |
|
| Versand innerhalb D. | 9,- € |
| per Nachname zzgl. | 8,- € |
| Versand innerhalb EU siehe hier |
|
Kosten inkl. 19% MwSt.
Letzte Aktualisierung: am 05.09.2010 um 08:32:52 Uhr
Kontakt | Impressum | Copyright | Newsletter | AGB








